バックボーンネットワーク
Home NOC Operators’ Group では2025年04月現在、12拠点を構築し、AS59105のバックボーンネットワークを運用しています。
各拠点間はNTTが提供するフレッツ光ネクスト/フレッツ光クロス回線(NGN)のIPv6オプションを利用したEtherIP(RFC3378)により接続しております。
バックボーンネットワーク構成

AS59105拠点一覧
| NOC名称 | 所在地 | 回線帯域 | 備考 |
|---|---|---|---|
| NOC01 | 神奈川県横浜市 | 2Gbps | |
| NOC03 | 東京都板橋区 | 1Gbps | |
| NOC05 | 東京都杉並区 | 1Gbps | |
| NOC06 | 東京都大田区 | 10Gbps | |
| POP03 | 東京都渋谷区 | 10Gbps | 渋谷DC |
| POP05 | 東京都千代田区 | 1Gbps | 大手町DC |
| POP52 | 大阪府大阪市 | 10Gbps | NTTテレパーク堂島第2ビル |
| NOC51 | 大阪府貝塚市 | 1Gbps | |
| NOC52 | 京都府京都市 | 1Gbps | |
| POP53 | 福岡県福岡市 | 1Gbps | 麻生情報ビジネス専門学校 |
| POP54 | 大阪府大阪市 | 1Gbps | NTTデータ堂島ビル |
| POP201 | フィリピンマニラ | 1Gbps | DigitalEdge MNL1 |
- 回線速度は全てベストエフォートです。
- メンバーの自宅など運用者が常駐している拠点をNOCと定義しています。
- データセンタなど運用者が常駐しない拠点をPOPと定義しています。
対外接続
Home NOC Operators’ Group では2025年4月現在、以下の組織と接続しています。複数の拠点よりトランジット接続を行うことにより安定性と冗長性を確保しています。また、プライベートピアによる接続を積極的に進めています。
対外接続組織一覧
- 対外接続合計 49Gbps
| 組織名 | AS番号 | 接続速度 | 種別 | 接続拠点 |
|---|---|---|---|---|
| ビッグローブ株式会社 | AS2518 | 12Gbps | Transit | NOC01/NOC03/POP52 |
| さくらインターネット株式会社 | AS9371 | 1Gbps | Transit | POP52 |
| さくらインターネット株式会社 | AS9370 | 10Gbps | Transit | POP03 |
| ソフトイーサ株式会社 | AS59103 | 10Gbps | Transit | POP03 |
| アクセリア株式会社 | AS17686 | 1Gbps | Partial Transit | NOC03 |
| 株式会社FORNEXT | AS131948 | 1Gbps | Peering Proxy | NOC01 |
| JPIX TOKYO | N/A | 1Gbps | Internet eXchange | POP05 |
| JCIX | N/A | 1Gbps | Internet eXchange | POP05 |
| Equinix IX Tokyo | N/A | 1Gbps | Internet eXchange | POP03 |
| JPIX OSAKA | N/A | 1Gbps | Internet eXchange | POP54 |
| BBIX Manila | N/A | 10Gbps | Internet eXchange | POP201 |
- 接続帯域は対外接続先との接続で利用しているインタフェースの速度を示すものであり、記載の速度で通信できることを示すものではありません。